<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Log4Dev &#187; Humor</title>
	<atom:link href="http://log4dev.com/category/humor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://log4dev.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 22:20:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<div id='fb-root'></div>
					<script type='text/javascript'>
						window.fbAsyncInit = function()
						{
							FB.init({appId: null, status: true, cookie: true, xfbml: true});
						};
						(function()
						{
							var e = document.createElement('script'); e.async = true;
							e.src = document.location.protocol + '//connect.facebook.net/pt_BR/all.js';
							document.getElementById('fb-root').appendChild(e);
						}());
					</script>	
						<item>
		<title>Sobre Pesquisa e Sudoku</title>
		<link>http://log4dev.com/2009/11/12/sobre-pesquisa-e-sudoku/</link>
		<comments>http://log4dev.com/2009/11/12/sobre-pesquisa-e-sudoku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 04:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thiago Bartolomei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formação]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log4dev.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Dia desses estava eu resmungando pra minha namorada o quanto a minha pesquisa empaca quando meus colegas (principalmente meu orientador) estão muito ocupados e eu não recebo feedback. Como a gente gosta de fazer sudoku juntos, eu comecei a fazer uma analogia entre os problemas atacados em pesquisa acadêmica e sudoku pra explicar meus resmungos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://log4dev.com/2009/11/12/sobre-pesquisa-e-sudoku/' layout='button_count' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>Dia desses estava eu resmungando pra minha namorada o quanto a minha pesquisa empaca quando meus colegas (principalmente meu orientador) estão muito ocupados e eu não recebo feedback. Como a gente gosta de fazer <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku">sudoku</a> juntos, eu comecei a fazer uma analogia entre os problemas atacados em pesquisa acadêmica e sudoku pra explicar meus resmungos. Achei a analogia curiosa, então aqui vão os dois pontos principais, quem sabe alguém acha mais.</p>

<p>Antigamente, isso desde a idade antiga até mais ou menos a 2a guerra mundial, os pesquisadores eram aqueles seres mitológicos, geralmente um pouco malucos, excêntricos e isolados. Eles resolviam seus problemas separadamente, ficando muitas vezes anos escondendo o jogo até conseguir resultados interessantes. Por isso vemos várias vezes na história casos de descoberta simultânea por pesquisadores isolados. O grande problema desse modelo é que muitas vezes você fica empacado. É isso que acontece comigo quando eu faço sudoku sozinho, sem minha namorada. As vezes tem uma solução óbvia pra uma célula, bem na cara, e eu simplesmente não vejo (obviamente isso acontece com ela também, quando ela faz sozinha). E é exatamente assim que me sinto quando falta <strong>colaboração</strong> na minha pesquisa: eu as vezes encontro problemas que me travam ou, pior ainda, perco um bom tempo num caminho errado, o que poderia ser evitado se alguém com um &#8220;fresh look&#8221; no problema me desse um toque. Colaboração se tornou essencial em pesquisa principalmente a partir da 2a guerra, quando a complexidade dos problemas (e o preço das soluções!) começou a ficar grande demais pra um pesquisador solitário (ou um até um país sozinho, vide <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Cern">CERN</a>). E com os meios de comunicação atuais, isso só está acelerando. Um bom exemplo é o <a href="http://www.myexperiment.org/">My Experiment</a>, um portal em que pesquisadores contribuem a metodologia de experimentos pra facilitar replicação.</p>

<p>Outro aspecto em que sudoku se parece com um problema de pesquisa é no seu lifecycle, ou <strong>ciclo de vida</strong>. Quando surge um novo problema de pesquisa, ou até uma nova área, é como um jogo de sudoku recém começado. As primeiras células são bem fáceis de serem preenchidas, assim como é bem fácil fazer progresso no problema. Você ataca antes as chamadas &#8220;low hanging fruits&#8221;, ou seja, faz antes o que é mais fácil de ser feito. Daí surgem aquelas lendas, e essa eu ouvi diretamente da boca do <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Kay">Alan Kay</a>, de cientistas da computação conseguindo PhD em uma semana (nos anos 50, 60) por um algoritmo para alguma coisa que ninguém tinha feito antes (não me lembro exatamente pra que). Um outro exemplo é a invenção dos compiladores, provavelmente o desenvolvimento na área de computação que teve o maior impacto na produtividade, impacto que dificilmente vai ter equivalente no futuro. O ponto é que é mais fácil quando ninguém fez nada na área ainda. Depois a coisa começa a empacar, e tem-se uma fase de progresso incremental, em que problemas difíceis são resolvidos um a um, cada um merecendo um PhD. Depois, quando o tabuleiro já está mais cheio, fica mais fácil de completar. É nessa hora que os pesquisadores perdem o interesse na área, e geralmente os problemas que faltam sobram pra indústria. E é nessa hora que eu perco o interesse, viro pro lado e deixo minha namorada terminar o sudoku em paz!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log4dev.com/2009/11/12/sobre-pesquisa-e-sudoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Férias</title>
		<link>http://log4dev.com/2009/09/29/ferias/</link>
		<comments>http://log4dev.com/2009/09/29/ferias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log4dev.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de voltar de férias e, coincidentemente, a tira de hoje do PHD Comics me pareceu muito aproriada:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://log4dev.com/2009/09/29/ferias/' layout='button_count' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>Acabo de voltar de férias e, coincidentemente, a tira de hoje do PHD Comics me pareceu muito aproriada:</p>

<div class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.phdcomics.com/comics/archive/phd092809s.gif"><img title="Vacation Relaxation?" src="http://www.phdcomics.com/comics/archive/phd092809s.gif" alt="Vacation Relaxation? - PHDComics (2009-09-28)" width="600" height="384" /></a><p class="wp-caption-text">Vacation Relaxation? - PHDComics (2009-09-28)</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log4dev.com/2009/09/29/ferias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afinal de contas, pra que Twitter?</title>
		<link>http://log4dev.com/2009/05/30/afinal-de-contas-pra-que-twitter/</link>
		<comments>http://log4dev.com/2009/05/30/afinal-de-contas-pra-que-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 02:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Opinião]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log4dev.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter já foi tema de alguns posts aqui no log4dev. E, é claro que, como um bom blog de tecnologia que pretendemos ser (um dia a gente chega lá), não podíamos deixar de falar deste fenômeno da famigerada &#8220;rede mundial de computadores, a Internet&#8221; (como diria o William Bonner no Jornal Nacional). Ainda mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://log4dev.com/2009/05/30/afinal-de-contas-pra-que-twitter/' layout='button_count' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>O <a href="http://twitter.com">Twitter</a> já foi tema de alguns posts aqui no log4dev. E, é claro que, como um bom blog de tecnologia que pretendemos ser (um dia a gente chega lá), não podíamos deixar de falar deste fenômeno da famigerada &#8220;rede mundial de computadores, a Internet&#8221; (como diria o William Bonner no Jornal Nacional). Ainda mais considerando que esta é a rede social que mais rapidamente cresce na Internet. Dá uma olhada neste gráfico gerado pela comScore:</p>

<p><div class="wp-caption aligncenter" style="width: 409px"><a href="http://info.abril.uol.com.br/noticias/internet/usuarios-do-twitter-triplicam-em-dois-meses-21052009-40.shl"><img title="Crescimento de redes sociais" src="http://info.abril.com.br/aberto/infonews/fotos/comparacaoTwitter-20090521192316.jpg" alt="Crescimento de redes sociais" width="399" height="215" /></a><p class="wp-caption-text">Crescimento de redes sociais</p></div>
<p style="text-align: left;">Passar de menos de 2 milhões de usuários no começo do ano passado para mais e 30 milhões este ano é algo realmente surpreendente. É um crescimento maior que o <a href="http://www.facebook.com/">Facebook</a>, a rede social mais famosa ultimamente fora do Brasil (aqui o <a href="http://www.orkut.com">Orkut</a> ainda reina).</p>
<p style="text-align: left;">O editor-chefe deste blog, sempre atento às novidades no mundo da tecnlogia, não ficou para trás. O log4dev também tem twitter: http://twitter.com/log4dev.</p>
<p style="text-align: left;">Mas eu, sinceramente, ainda continuava me perguntando para que servia esta ferramenta. O Twitter se diz ser uma ferramenta de micro-blog cujo principal propósito é dizer o que você está fazendo agora. Pois bem. Para mim, com uma ferramenta de blog normal eu também consigo fazer micro-blog (é só não ser tão prolixo quanto eu costumo ser). Mas, tudo bem, a integração com SMS (que até onde eu sei não funciona com nenhuma operadora de celular no Brasil) pode parecer algo que chame a atenção. Agora&#8230; dizer o que eu estou fazendo agora? Para que? Mas, enfim, eu sempre parecia um peixe fora d&#8217;água, velho e não antenado com as novidades.</p>
<p style="text-align: left;">Há pouco tempo fiquei até mais feliz quando li um artigo que dizia que o Twitter ainda buscava seu foco como algo realmente útil e que, aparentemente, ele não estava sendo tão bem aceito como ferramenta para jornalismo (alguns jornais nos EUA estavam lançando títulos de reportagens no Twitter mas parece que isso não chamou a atenção de muitas pessoas). Ao que parecia, segundo o artigo, ele vinha tendo muito mais sucesso como uma ferramenta publicitária. Aliás, sempre achei que este poderia ser um foco mais interessante para o Twitter. Mas eu ainda não conseguia decifrar a maior parte do tráfego do Twitter: as milhões de pessoas que entram lá para, realmente, dizer o que estão fazendo.</p>
<p style="text-align: left;">Até que recebi este vídeo de um amigo meu que conseguiu externalizar tudo o que eu sempre pensei sobre o Twitter mas nunca soube como falar:</p></p>

<p><p style="text-align: left;"><a href="http://www.youtube.com/v/PN2HAroA12w&amp;hl=en&amp;fs=1"><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/PN2HAroA12w&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PN2HAroA12w&amp;hl=en&amp;fs=1" /></object>
</a>
<p style="text-align: left;">Ou seja, o Twitter, tirando estas outras utilidades que eu citei e que provavelmente não correspondem a quase nada do tráfego deles, nada mais é do que uma ferramenta para aliviar a carência de indivíduos que não tem nada de mais útil para fazer além de achar que sua vida sem graça tem algum sentido para os outros.</p>
<p style="text-align: left;">Se isso é bom ou ruim? Para a humanidade eu acho isso ruim porque as pessoas tendem a ficar cada vez mais superficiais (já existem estudos falando que as gerações mais jovens não conseguem se concentrar de maneira satisfatória em torno de um texto muito grande ou muito complexo porque está ficando acostumada a interagir apenas com texto rápidos e, em geral, superficiais). Para o indivíduo&#8230; bom, sei lá! Depende de cada um. O importante é ser feliz! <img src='http://log4dev.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">P.S.: Desculpem-me pelas falhas de referências no texto&#8230; não me lembro onde li o artigo que falava que jornais estão tendo menos sucesso no Twitter que empresas de publicidade e o outro que falava que os jovens estão com cada vez mais dificuldades para ater grandes quantidades de informações estruturadas. É que, apesar de eu não usar Twitter, eu sou um leitor assíduo, inverterado e completamente ad hoc de artigos e coisas do gênero que são rápidas de ler na Internet. E lembro vagamente de onde li estas coisas. Imagina se eu usasse o Twitter!</p>
<p style="text-align: left;">Ah! Antes que eu me esqueça. Eu tenho um Twitter: http://twitter.com/laggarcia. Tenho 14 seguidores. Que nunca tiveram o prazer de ver eu escrever nada lá! <img src='http://log4dev.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log4dev.com/2009/05/30/afinal-de-contas-pra-que-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medida de qualidade de código</title>
		<link>http://log4dev.com/2009/02/26/medida-de-qualidade-de-codigo/</link>
		<comments>http://log4dev.com/2009/02/26/medida-de-qualidade-de-codigo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Galves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log4dev.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Método WTF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://log4dev.com/2009/02/26/medida-de-qualidade-de-codigo/' layout='button_count' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>Método WTF</p>

<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://www.osnews.com/story/19266/WTFs_m"><img title="WTFs/m" src="http://www.osnews.com/images/comics/wtfm.jpg" alt="http://www.osnews.com/story/19266/WTFs_m" width="500" height="471" /></a><p class="wp-caption-text">http://www.osnews.com/story/19266/WTFs_m</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log4dev.com/2009/02/26/medida-de-qualidade-de-codigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobre o desenvolvimento de um software</title>
		<link>http://log4dev.com/2009/01/05/sobre-o-desenvolvimento-de-um-software/</link>
		<comments>http://log4dev.com/2009/01/05/sobre-o-desenvolvimento-de-um-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Galves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log4dev.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Esta é mais velha do que a minha avó, mas como eu caí nela por acaso hoje, resolvi registrar neste espaço, just for the records (pode interessar algumas pessoas que por ventura não conheçam)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://log4dev.com/2009/01/05/sobre-o-desenvolvimento-de-um-software/' layout='button_count' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>Esta é mais velha do que a minha avó, mas como eu caí nela por acaso hoje, resolvi registrar neste espaço, just for the records (pode interessar algumas pessoas que por ventura não conheçam)</p>

<p><a href="http://blog.caelum.com.br/wp-content/uploads/2008/12/software_engineering_explained.gif"><img class="aligncenter" src="http://blog.caelum.com.br/wp-content/uploads/2008/12/software_engineering_explained.gif" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log4dev.com/2009/01/05/sobre-o-desenvolvimento-de-um-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easter Egg no Google Reader</title>
		<link>http://log4dev.com/2008/06/09/easter-egg-no-google-reader/</link>
		<comments>http://log4dev.com/2008/06/09/easter-egg-no-google-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 18:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Galves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log4dev.com/2008/06/09/easter-egg-no-google-reader/</guid>
		<description><![CDATA[Entre no Reader, digite a seguinte sequencia no teclado: cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, b, a A palavra Ninja! irá aparece na busca, a barra a esquerda irá ter um skin diferente e todos os contadores ficarão com valor 30 (mensagens não lidas). A referência nerd da coisa (obrigado Thomas) é que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://log4dev.com/2008/06/09/easter-egg-no-google-reader/' layout='button_count' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>Entre no Reader, digite a seguinte sequencia no teclado:</p>

<p><strong>cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, b, a </strong></p>

<p>A palavra Ninja! irá aparece na busca, a barra a esquerda irá ter um skin diferente e todos os contadores ficarão com valor 30 (mensagens não lidas). A referência nerd da coisa (obrigado Thomas)  é que existe um jogo chamado Contra, do Nintendinho, onde esta sequência dá ao jogador 30 vidas. Esse código também é chamado de Konami Code, e é bem documentado pela Wikipedia em <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Konami_Code">http://en.wikipedia.org/wiki/Konami_Code</a>.</p>

<p>Mais um daqueles códigos que o pessoal dava a vida para conseguir, e que eu sempre fui incapaz de aprender de cor!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log4dev.com/2008/06/09/easter-egg-no-google-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia a dia do programador</title>
		<link>http://log4dev.com/2008/04/14/dia-a-dia-do-programador/</link>
		<comments>http://log4dev.com/2008/04/14/dia-a-dia-do-programador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 20:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Galves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log4dev.com/2008/04/14/dia-a-dia-do-programador/</guid>
		<description><![CDATA[Na série &#8220;Uma imagem que vale por mil palavras&#8221; Extraído de http://stuffthathappens.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/programmer-job.png Como eu sempre digo, 95% dos bugs terminam com um &#8220;Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh&#8230;&#8221;, seguido da constatação de que o problema foi criado pela interface cadeira-teclado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://log4dev.com/2008/04/14/dia-a-dia-do-programador/' layout='button_count' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div>Na série &#8220;Uma imagem que vale por mil palavras&#8221;</p>

<p><img src="http://stuffthathappens.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/programmer-job.png" height="1024" width="406" /></p>

<p>Extraído de <a href="http://stuffthathappens.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/programmer-job.png">http://stuffthathappens.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/programmer-job.png</a></p>

<p>Como eu sempre digo, 95% dos bugs terminam com um &#8220;Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh&#8230;&#8221;, seguido da constatação de que o problema foi criado pela interface cadeira-teclado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log4dev.com/2008/04/14/dia-a-dia-do-programador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frase do Dia</title>
		<link>http://log4dev.com/2008/03/20/frase-do-dia-4/</link>
		<comments>http://log4dev.com/2008/03/20/frase-do-dia-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 13:41:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Galves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagens de Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log4dev.com/2008/03/20/frase-do-dia-4/</guid>
		<description><![CDATA[“There are only two kinds of languages: the ones people complain about and the ones nobody uses.&#8221; -Bjarne Stroustrup(Criador do C++)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://log4dev.com/2008/03/20/frase-do-dia-4/' layout='button_count' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div><blockquote>“There are only two kinds of languages: the ones people complain about and the ones nobody uses.&#8221;</blockquote>
-<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Bjarne_Stroustrup">Bjarne Stroustrup</a>(Criador do C++)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log4dev.com/2008/03/20/frase-do-dia-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estilo Microsoft de ser&#8230;</title>
		<link>http://log4dev.com/2008/03/16/estilo-microsoft-de-ser/</link>
		<comments>http://log4dev.com/2008/03/16/estilo-microsoft-de-ser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 14:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Galves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log4dev.com/2008/03/16/estilo-microsoft-de-ser/</guid>
		<description><![CDATA[Uma palavra apenas: ridículo&#8230;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://log4dev.com/2008/03/16/estilo-microsoft-de-ser/' layout='button_count' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div><a href="http://log4dev.com/2008/03/16/estilo-microsoft-de-ser/"><img src="http://img.youtube.com/vi/tGvHNNOLnCk/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>

<p><a href="http://log4dev.com/2008/03/16/estilo-microsoft-de-ser/"><img src="http://img.youtube.com/vi/wvsboPUjrGc/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>

<p>Uma palavra apenas: ridículo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log4dev.com/2008/03/16/estilo-microsoft-de-ser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A arte de programar</title>
		<link>http://log4dev.com/2008/02/08/a-arte-de-programar/</link>
		<comments>http://log4dev.com/2008/02/08/a-arte-de-programar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 15:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Galves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://log4dev.com/2008/02/08/a-arte-de-programar/</guid>
		<description><![CDATA[Por Oliver Widder (http://itmanagement.earthweb.com/cnews/article.php/1203537268312)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class='wpfblike' style='height: 40px;'><fb:like href='http://log4dev.com/2008/02/08/a-arte-de-programar/' layout='button_count' show_faces='true' width='400' action='like' colorscheme='light' send='true' /></div><a href="http://itmanagement.earthweb.com/cnews/article.php/12035_3726831_2"><img src="http://itmanagement.earthweb.com/img/2008/02/art-of-programming.jpg" /></a>
<p align="left">Por Oliver Widder (<a href="http://itmanagement.earthweb.com/cnews/article.php/12035_3726831_2">http://itmanagement.earthweb.com/cnews/article.php/12035<em>3726831</em>2</a>)</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://log4dev.com/2008/02/08/a-arte-de-programar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

